Máquina de terapia de ondas de choque enfocadas electromagnéticas EMS
Información básica
N º de Modelo. | GY-EMKA |
Nombre del árticulo | Pantalla táctil de 10,4 pulgadas |
Voltaje de entrada | CA100-240V, 50-60Hz |
Frecuencia ajustable | 1-16 Hz |
Onda de choque máxima | 200mj |
Área de tratamiento | Brazo, Vientre. Muslo, Cadera, Pierna |
Tecnología | Onda de choque + EMS |
Tamaño del paquete | 46X53X38 Cm |
peso del paquete | 20kg |
Potencia de salida | 150W |
Característica1 | Pérdida de peso |
Característica 2 | Fisioterapia, Rehabilitación |
Característica 3 | El manejo del dolor |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 46X53X38cm |
Marca comercial | SSCH/Esperar |
Origen | Shenzhen, Cantón China |
Capacidad de producción | 100 |
Descripción del Producto
Máquina de terapia de ondas de choque EM: El EMSHOCK actualizado de la onda de choque electromagnética. Con la tecnología adicional de estimulación muscular eléctrica, EMSHOCK es un mejor dispositivo de fisioterapia. EMS: la "estimulación muscular eléctrica" es una forma internacionalmente aceptada y probada de tratar lesiones musculares. Funciona enviando pulsos electrónicos al músculo que necesita tratamiento; esto hace que el músculo se ejercite pasivamente. Cuando el músculo recibe esta señal, se contrae como si el cerebro hubiera enviado la señal por sí mismo. A medida que aumenta la fuerza de la señal, el músculo se flexiona como en el ejercicio físico. Luego, cuando cesa el pulso, el músculo se relaja y el ciclo comienza de nuevo (Estimulación, Contracción y Relajación). Onda de choque: Una onda de choque se define como una onda con un rápido aumento de aumento de presión en un tiempo muy corto y luego que tiene una disminución gradual de la presión con una pequeña fase de presión negativa. La onda de choque está dirigida al área afectada que es la fuente del dolor crónico, la influencia de las ondas de choque provoca la disolución de los depósitos de calcio y conduce a una mejor vascularización. El efecto posterior es el alivio del dolor.
Máquina de terapia de ondas de choque EM:
1. Mediante la aplicación dirigida de las ondas de choque, la tensión en los tejidos circundantes es bastante insignificante2. El cuerpo no está cargado de productos farmacéuticos, excepto el efecto a corto plazo de la anestesia local si se usa3. Tratamiento del dolor Rehabilitación fisioterapia4. Recuperación post-ejercicio de entrenamiento de fuerza de crecimiento muscular5. Disminuir la grasa abdominal y corporalEspecificación:
Tecnología | EMS y terapia de ondas de choque |
Función | Fisioterapia y ejercicio muscular |
Pantalla | Pantalla táctil a color de 10,4 pulgadas |
El consumo de energía | 150W |
máximo eléctrico | 100 V |
Producción | CA110V -240V, 50Hz/60Hz |
Modo operativo | Continuo/4/8/16 pulsos |
Niveles de potencia/energía | 60 a 200 mJ (equivalente a 1-5 bar) |
frecuencias | 1-16Hz |
Sugerencia para piezas de tratamiento | Supera las 25 sugerencias de tratamiento preestablecidas |
Dimensiones | 46X53X38CM |
Características:
1. Fisioterapia de rehabilitación del tratamiento del dolor
2. Disminuye la grasa abdominal y corporal
3. Tratamiento de la disfunción eréctil
4. Entrenamiento de fuerza de crecimiento muscular recuperación posterior al ejercicio (EMS)
A continuación se muestran dos tablas de parámetros de modo automático para diferentes partes del cuerpo.recomendación de tratamiento de aplicaciones de la máquina de terapia de ondas de choque em:Área | Energía/Frecuencia | Tiempo | Sesiones | Intervalo |
Codo | 3HZ/50MJ | 2500 | 5-10 | 5-7 días |
Muñeca de la mano | 1HZ/50MH | 2500 | 5-10 | 5-7 días |
Sínfisis púbica | 4HZ/50MJ | 2500 | 5-10 | 5-7 días |
Rodilla | 3HZ/50MJ | 2500 | 5-10 | 5-7 días |
Pie/Tobillo | 3HZ/50MJ | 2500 | 5-10 | 5-7 días |
Hombro | 8HZ/100MJ | 2500 | 5-10 | 5-7 días |
Región lumbar | 9HZ/130MJ | 2500 | 5-10 | 5-7 días |
acumulación de grasa | 11HZ/150MJ | 2500 | 5-10 | 5-7 días |
Cadera | 11HZ/150MJ | 2500 | 5-10 | 5-7 días |
disfunción eréctil | 3HZ/5MH | 1500 | 2-3 | dos veces una semana |
Recomendación de tratamiento de aplicaciones EMS:
Área | Energía/frecuencia | Tiempo | Modo | Intervalo |
Atrás | 8/5HZ | 20 | 1 | cada día |
Cintura | 12/3HZ | 25 | 3 | cada día |
Columna vertebral | 10/5HZ | 25 | 3 | cada día |
Vertebra cervical | 12/2HZ | 15 | 2 | cada día |
Tobillo | 8/4HZ | 20 | 3 | cada día |
Rodilla | 10/2HZ | 25 | 2 | cada día |
Omoplato | 12/5HZ | 25 | 1 | cada día |
Parte superior del brazo | 10/5HZ | 30 | 4 | cada día |
Abdomen | 8/4HZ | 20 | 2 | cada día |
Hermético | 12/3HZ | 25 | 3 | cada día |
Introducción de la Compañía
Tecnología Shenzhen Guangyang Zhongkang
Establecida en 2013, es una empresa de rápido crecimiento que integra la producción y comercialización de productos de salud y belleza.
Con esfuerzo y desarrollo, ahora nos hemos convertido en uno de los principales fabricantes y proveedores de productos de belleza y salud en China. Siempre mantenemos una estrecha relación con muchas fábricas de productos de nutrición, organizaciones médicas de atención médica y hospitales, y disfrutamos de una gran reputación a nivel nacional e internacional.
Apoyamos el servicio de OEM y ODM. Contamos con certificado CE, FC y dispositivo médico para nuestros productos médicos. Hemos proporcionado más de 100 productos OEM que se exportan a más de 40 países y regiones de todo el mundo. Nuestro objetivo es proporcionar los mejores dispositivos de salud y belleza y hacer una gran contribución a la industria de la salud.
Bienvenido a nuestra empresa para visitar.